更新中国上市公司名录名单



  更新中国上市公司名录名单

  据财经财经中心统计,截至2015年12月15日,新三板挂牌企业总数已经达到了4750家,一起来看看那些卖包子的等等冷门上市公司 。

 

更新中国上市公司名录名单

  待上市

  搓澡堂子―真爱股份

  2015年11月16日,西安真爱服务事业股份有限公司在股转系统披露了公开转让说明书,准备挂牌新三板,主营业务是――洗浴。

  真爱股份主营业务涉及居民服务业、餐饮业及娱乐业等领域,业务链涵盖了居民的洗浴、正餐及歌舞厅娱乐。这家公司也持有“小公举”周杰伦开设的“真爱范特西KTV”的85%股份。真爱股份2015年1-7月营收为1.8亿元,净利润为1254万元,毛利率高达76.33%。

  一诺银华――讨债公司

  2015年10月20日,一诺银华向股转系统提交了申请挂牌的材料。公开转让说明书显示,一诺银华主要为下游商业银行信用卡中心、小额贷款、汽车贷款等机构提供缴款提醒、逾期催告、还款督促等服务。言简之,一诺银华就是一家催债公司。

  在一诺银华客户名单上,涵盖了多家国有、股份制商业银行及金融公司,中行、农行、建行、中信银行、招行银行、浦发银行(600000,股吧)、宜信公司都是其客户。

  虽然一诺银华2015年1月-6月毛利率是17.15%,但是公司自成立以来就处于持续亏损状况,2013年度、2014年度和2015年1月-6月,公司分别亏损了131万元、833万元 和 649万元。

  今年上半年公司净利率为-42.83%,另两家同行业公司财安金融、汇通金融的同期净利率也只有6.18%、-4.06%,显示整个行业谋生并不容易。

  已经上市

  飞博共创――讲笑话公司

  2015年12月11日,飞博共创在新三板挂牌上市,旗下拥有“冷笑话精选”、“星座秘语”、 “生活小智慧”等众多账号。这家自媒体公司主营微博、微信等新媒体营销的传播实战与创意,内容涉及旅行、美食、娱乐、创意、星座和影评等各个领域。

  飞博共创拥有的自媒体账号已经达到200个,微博、微信自媒体账号共覆盖1.5亿粉丝,其中新浪微博粉丝8356万,腾讯微博粉丝3006万,微信粉丝人数3295万,手机APP用户1127万。

  根据股转说明书的数据,飞博共创2014年营收为1912万元,净利润为526万元。依此计算,每个粉丝2014年为公司贡献了0.12元的营收收入,0.035元的净利润。

  丽都整形――整形美容公司

  2015年11月24日,丽都整形获批在全国股转系统挂牌公开转让。主要从事外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容等在内的医疗整形美容服务。

  丽都整形2015年1-5月、2014年度及2013年度营业收入分别为8258.1万元、1.7亿元及1.3亿元;净利润分别为745.7万元、 772.5万元及-806万元;毛利率分别是63.87%、63.59%、61.22%。吓死小编了,不看不知道,整容真真是一个暴利行业!

  但是丽都整形的销售费用也是出奇的高,2015年1月-5月的销售费用为 3010万元,占营业收入47.38%,其中超过一半都是广告推广费用,为3737.60万元。也就是说,丽都整形每100元收入需要付出26.7元广告费,天啦噜,挣的钱都用来打广告了!

  百合网――媒婆公司

  2015年11月20日,百合网正式登陆新三板,公司主要从事因特网信息服务业务,提供线上线下婚恋交友服务。截至 2015年 7 月 31日,公司线上累计注册用户数达 8960 万人。

  百合网2015年1月-4月主营业务收入为7388万元,净利润为-13.53万元,在2014年、2013年公司净资产余额都为负,分别为 -9040万元、-1.59亿元。百合网解释道,主要系公司广告营销费用巨大、公司持续进行业务布局形成的,以及更新开展的线上沟通业务免费策略。

  八卦的小编扒了扒其同行――世纪佳缘,从世纪佳缘公布的2015年三季报来看,今年三季度实现净收入1.827亿元,同比增长13.1%。

  不过,这都不重要了,12月7日,百合网宣布收购世纪佳缘,相爱相杀的局面发生改变。

  东田时尚――理发店

  2015年9月23日,东田时尚正式向全国股票转让系统递交了公开转让书并且被受理。主营业务包括美发与化妆造型、造型师经纪管理、形象顾问、运动健身等。

  东田时尚的前十大流通股股东包括红杉资本、信中利股权投资等私募。

  2015年1月-7月,公司净利润为3588.84万元,毛利率为94.37%。

  如此之高的毛利率不禁让人瞠目结舌,究其原因,公司仅将化妆和洗护用品等计入了成本,占公司支出大头的人工成本,则是体现在了销售费用和管理费用两项当中,快拦住小编,我也要去做一个帅帅的理发师~

  开心麻花――话剧公司

  2015年9月29日,北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司在新三板发布公开转让说明,筹备年底登陆。看来,开心麻花不止有《夏洛克特烦恼》这一个刷屏的理由啊!

  开心麻花主要业务是话剧、音乐剧和儿童剧的创作、编排和演出,主要收入就是门票收入。

  2014年开心麻花实现营业收入1.5亿元,收入全部来自舞台剧和衍生收入。2015年上半年,开心麻花营收8301.73万元,其中舞台剧及衍生 收入占95.4%,实现净利润1707.06万元。2013年至2014年,开心麻花毛利率分别为55.09%和55.89%。2015年上半年下降至 48.78%,而华谊兄弟(300027,股吧)的毛利率是58.8%,唐德影视是39.4%。

  木兰花――家政公司

  2014年10月16日,木兰花在新三板挂牌上市,是国内登陆资本市场的家政公司,主营业务为家政、清洁和社区养老服务。

  湖北知音传媒集团为木兰花家政的控股股东,持股比例为69.063%。2015年上半年营业总收入是1126万元,同比增长19.59%,净利润为24.61万元,毛利率是10.57%。

  大树底下好乘凉,其公开招股说明书中,木兰花九成以上的营业收入来自企业和政府客户。木兰花的 大客户是中国船舶(600150,股吧)重工集团公司,占公司全部营业收入的44.56%。公司实际控制人湖北妇联及其下属企业为木兰花的大客户,销售额接近200万元,占 比25%。

  链接

  中国上市公司名单

  本名单覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。

  名是依旧是中石化,名中石油,中移动下降一位,为第四名。

  中国上市公司前完整名单

   上年 公司名称 收入(百万元) 净利润(百万元)

  1 1中国石油化工股份有限公司 2786045 63496

  2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323

  3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735

  4 3 中国移动有限公司 560413 127197

  5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532

  6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479

  7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355

  8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752

  9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179

  10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094

  11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061

  12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432

  13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050

  14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950

  15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207

  16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069

  17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368

  18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661

  19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781

  20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952

  21 21 联想集团有限公司 210799 3615

  22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386

  23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077

  24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273

  25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216

  26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234

  27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380

  28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373

  29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789

  30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869

  31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094

  32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991

  33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933

  34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273

  35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109

  36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106

  37 46 华润创业有限公司 103186 3059

  38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551

  39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563

  40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628

  41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380

  42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948

  43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676

  44 40 长城科技股份有限公司 96846 51

  45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767

  46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593

  47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600

  48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548

  49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384

  50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210

  51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156

  52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009

  53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032

  54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624

  55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718

  56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281

  57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430

  58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841

  59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186

  60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269

  61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240

  62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157

  63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008

  64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924

  65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721

  66 54 中信泰富有限公司 76440 7057

  67 68 冠捷科技有限公司 76276 728

  68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863

  69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028

  70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837

  71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707

  72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559

  73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288

  74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796

  75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438

  76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053

  77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477

  78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581

  79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349

  80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484

  81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556

  82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270

  83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107

  84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591

  85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516

  86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418

  87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254

  88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266

  89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577

  90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104

  91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825

  92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051

  93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532

  94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584

  95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939

  96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084

  97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563

  98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183

  99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325

  100 112 复星国际有限公司 51957 1555

  101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248

  102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028

  103 -- 中升集团控股有限公司 50672 1277

  104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171

  105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170

  106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637

  107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211

  108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991

  109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330

  110 113 中国外运股份有限公司 47363 644

  111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81

  112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686

  113 97 中国中材股份有限公司 46314 473

  114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503

  115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308

  116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69

  117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805

  118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692

  119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717

  120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919

  121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387

  122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727

  123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353

  124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25

  125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428

  126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796

  127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403

  128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885

  129 124 大昌行集团有限公司 39395 950

  130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652

  131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191

  132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123

  133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256

  134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16

  135 -- 中国东方集团控股有限公司 36229 337

  136 154 华润置地有限公司 36125 6647

  137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444

  138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557

  139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20

  140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494

  141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044

  142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965

  143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490

  144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385

  145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565

  146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314

  147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23

  148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523

  149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385

  150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466

  151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561

  152 147 大商股份有限公司 31859 977

  153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124

  154 149 联华超市股份有限公司 31657 567

  155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155

  156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810

  157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138

  158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084

  159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251

  160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413

  161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699

  162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446

  163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115

  164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242

  165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495

  166 172 北京控股有限公司 29004 2387

  167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111

  168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928

  169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681

  170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540

  171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969

  172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697

  173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191

  174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202

  175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614

  176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561

  177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675

  178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935

  179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047

  180 182 中储发展股份有限公司 26782 402

  181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59

  182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154

  183 209 际华集团股份有限公司 26486 836

  184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308

  185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352

  186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352

  187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759

  188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258

  189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611

  190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103

  191 249 招商局地产控股股份有限公司 25297 3318

  192 181 青岛海信电器股份有限公司 25252 1603

  193 187 中国食品有限公司 25132 652

  194 472 四川路桥建设股份有限公司 24930 675

  195 179 物产中拓股份有限公司 24814 20

  196 198 吉利汽车控股有限公司 24800 1625

  197 224 永辉超市股份有限公司 24684 502

  198 157 中国船舶工业股份有限公司 24276 27

  199 186 申能股份有限公司 24118 1556

  200 192 国投电力控股股份有限公司 23867 1054



商标注册排查
驳回风险评估
商标查询
欢迎拨打先知对咨询电话:
010-56018888

您也可以咨询我们的在线客服
在线咨询 QQ咨询